
Maandag t/m donderdag
07.00 - 10.00 uur/15.00 - 20.00 (woensdag van 12.00 -20.00 uur) |
Recreatief / Banen zwemmen |
07.00 - 10.00 uur/15.00 - 20.00 (woensdag van 12.00 -20.00 uur) |
Recreatief / Banen zwemmen |
07.00 - 10.00/12.00 - 20.00 uur | Recreatief / Banen zwemmen |
10.00 - 17.00 uur | Recreatief / Banen zwemmen |
10.00 - 17.00 uur | Recreatief / Banen zwemmen |
Vroege vogel | 07.00 - 08.30 uur | Wedstrijdbad | Baan 6 / 7/ 8 voor snelle zwemmers |
Vroege vogel | 08.00 - 08.30 uur | Doelgroepenbad | |
Recreatief/Banen | 08.30 - 13.00 uur | Doelgroepenbad | |
Recreatief/Banen | 13.00 - 20.30 uur | Westrijdbad | Van 15.30 - 20.30 uur 2 banen beschikbaar |
Aqua joggen | 19.45 - 20.30 uur | Westrijdbad | 1/2 bad |
Aqua robic | 20.00 - 20.30 uur | Doelgroepenbad | 1/2 bad |
Recreatief/Banen | 20.30 - 22.00 uur | Doelgroepenbad |
Vroege vogel | 07.00 - 08.30 uur | Wedstrijdbad | Baan 6 / 7/ 8 voor snelle zwemmers |
Vroege vogel | 08.00 - 08.30 uur | Doelgroepenbad | |
Recreatief/Banen | 08.30 - 12.00 uur | Gehele bad | Tijdens aquasporten 1/2 bad |
Aqua robic | 09.15 - 09.45 uur | Doelgroepenbad | 1/2 bad |
Aqua joggen | 10.00 - 10.45 uur | Wedstrijdbad | 1/2 bad |
Recreatief/Banen | 12.00 - 15.00 uur | Doelgroepenbad | |
Recreatief/Banen | 15.00 - 18.00 uur | Wedstrijdbad | 2 banen beschikbaar |
Recreatief/Banen | 18.00 - 22.00 uur | Doelgroepenbad |
Vroege vogel | 07.00 - 08.30 uur | Wedstrijdbad | |
Vroege vogel | 08.00 - 08.30 uur | Doelgroepenbad | |
Recreatief/Banen | 08.30 - 13.00 uur | Wedstrijdbad | |
Ouder en kind zwemles | 08.45 - 10.45 uur | Doelgroepenbad | |
Recreatief/Banen | 10.45 - 12.00 uur | Doelgroepenbad | |
Recreatief | 13.00 - 15.00 uur | Wedstrijdbad | |
Recreatief/Banen | 15.00 - 18.00 uur | Wedstrijdbad | 2 banen beschikbaar |
Recreatief/Banen | 19.30 - 22.00 uur | Wedstrijdbad | |
Recreatief/Banen | 20.30 - 22.00 uur | Doelgroepenbad | Tijdens aquasporten 1/2 bad |
Aqua varia | 20.30 - 21.00 uur | Doelgroepenbad | 1/2 bad |
Vroege vogel | 07.00 - 08.30 uur | Wedstrijdbad | Baan 6 / 7/ 8 voor snelle zwemmers |
Vroege vogel | 08.00 - 08.30 uur | Doelgroepenbad | |
Recreatief/Banen | 08.30 - 12.00 uur | Wedstrijdbad | |
Ouder en kind zwemles | 08.45 - 10.45 uur | Doelgroepenbad | |
Senioren | 10.45 - 12.00 uur | Doelgroepenbad | Tijdens aqua vitaal 1/2 bad |
Aqua vitaal | 11.00 - 11.30 uur | Doelgroepenbad | 1/2 bad |
Recreatief/Banen | 12.00 - 15.00 uur | Doelgroepenbad | |
Recreatief/Banen | 15.00 - 22.00 uur | Wedstrijdbad | Aquasport 1/2 bad en van 15.00 - 20.30 uur nog 2 banen |
Aqua joggen | 19.45 - 20.30 uur | Wedstrijdbad | 6 banen |
Aqua robic | 20.30 - 21.00 uur | Doelgroepenbad | 1/2 bad |
Recreatief/Banen | 20.30 - 22.00 uur | Doelgroepenbad | Tijdens aquasporten 1/2 bad |
Vroege vogel | 07.00 - 10.00 uur | Wedstrijdbad | Baan 6 / 7/ 8 voor snelle zwemmers |
Vroege vogel | 08.00 - 08.30 uur | Doelgroepenbad | |
Banen zwemmen | 14.00 - 19.00 uur | Wedstrijdbad | 2 banen beschikbaar |
Kinder disco | 19.00 - 21.00 uur | Doelgroepenbad | 1x per vier weken, zie schema |
Recreatief zwemmen | 10.15 - 13.00 uur | Doelgroepenbad | |
Recreatief zwemmen | 10.15 - 12.30 uur | Wedstrijdbad | Op 6 banen |
Banen zwemmen | 09.00 - 10.00 uur | Wedstrijdbad |
Recreatief zwemmen | 10.00 - 14.00 uur | Gehele bad |
© Sportbedrijf Papendrecht Alle rechten voorbehouden.
Delen